| Fecha Nº 1 | Fecha Nº 2 | |||||
| M. Maipú A | vs | Libre | Al. Gllen | vs | M. Maipú A | |
| Al. Gllen | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Talleres | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Talleres | vs | Cementista | |
| Cementista | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Obras Sanit. | Libre | vs | Dep. Gorreti | |
| Dep. Gorreti | vs | M. Maipú B | Obras Sanit. | vs | Don Bosco | |
| Don Bosco | vs | Libre | M. Maipú B | vs | Don Orione | |
| Don Orione | vs | Libre | Libre | vs | Godoy Cruz | |
| Godoy Cruz | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Fecha Nº 3 | Fecha Nº 4 | |||||
| M. Maipú A | vs | Libre | Libre | vs | M. Maipú A | |
| Libre | vs | Al. Gllen | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Al. Gllen | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Cementista | |
| Cementista | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Dep. Gorreti | |
| Dep. Gorreti | vs | Talleres | Libre | vs | Don Bosco | |
| Don Bosco | vs | Libre | Talleres | vs | Don Orione | |
| Don Orione | vs | Libre | Libre | vs | Godoy Cruz | |
| Godoy Cruz | vs | Obras Sanit. | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | M. Maipú B | Obras Sanit. | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | M. Maipú B | vs | Libre | |
| Fecha Nº 5 | Fecha Nº 6 | |||||
| M. Maipú A | vs | Libre | Libre | vs | M. Maipú A | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Cementista | |
| Cementista | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Al. Gllen | Libre | vs | Dep. Gorreti | |
| Dep. Gorreti | vs | Libre | Al. Gllen | vs | Don Bosco | |
| Don Bosco | vs | Libre | Libre | vs | Don Orione | |
| Don Orione | vs | Libre | Libre | vs | Godoy Cruz | |
| Godoy Cruz | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Talleres | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Talleres | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | M. Maipú B | |
| M. Maipú B | vs | Obras Sanit. | Libre | vs | Obras Sanit. | |
| Fecha Nº 7 | Fecha Nº 8 | |||||
| M. Maipú A | vs | Cementista | Libre | vs | M. Maipú A | |
| Libre | vs | Libre | Cementista | vs | Dep. Gorreti | |
| Dep. Gorreti | vs | Libre | Libre | vs | Don Bosco | |
| Don Bosco | vs | Libre | Libre | vs | Don Orione | |
| Don Orione | vs | Libre | Libre | vs | Godoy Cruz | |
| Godoy Cruz | vs | Al. Gllen | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Al. Gllen | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | M. Maipú B | |
| M. Maipú B | vs | Libre | Libre | vs | Obras Sanit. | |
| Obras Sanit. | vs | Talleres | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Talleres | vs | Libre | |
| Fecha Nº 9 | Fecha Nº 10 | |||||
| M. Maipú A | vs | Dep. Gorreti | Don Bosco | vs | M. Maipú A | |
| Don Bosco | vs | Libre | Dep. Gorreti | vs | Don Orione | |
| Don Orione | vs | Cementista | Libre | vs | Godoy Cruz | |
| Godoy Cruz | vs | Libre | Cementista | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | M. Maipú B | |
| M. Maipú B | vs | Al. Gllen | Libre | vs | Obras Sanit. | |
| Obras Sanit. | vs | Libre | Al. Gllen | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Talleres | |
| Talleres | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Fecha Nº 11 | Fecha Nº 12 | |||||
| M. Maipú A | vs | Don Orione | Godoy Cruz | vs | M. Maipú A | |
| Godoy Cruz | vs | Don Bosco | Don Orione | vs | Libre | |
| Libre | vs | Dep. Gorreti | Don Bosco | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Dep. Gorreti | vs | Libre | |
| Libre | vs | Cementista | Libre | vs | M. Maipú B | |
| M. Maipú B | vs | Libre | Cementista | vs | Obras Sanit. | |
| Obras Sanit. | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Talleres | |
| Talleres | vs | Al. Gllen | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Al. Gllen | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Fecha Nº 13 | Fecha Nº 14 | |||||
| M. Maipú A | vs | Libre | Libre | vs | M. Maipú A | |
| Libre | vs | Godoy Cruz | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Don Orione | Godoy Cruz | vs | M. Maipú B | |
| M. Maipú B | vs | Don Bosco | Don Orione | vs | Obras Sanit. | |
| Obras Sanit. | vs | Dep. Gorreti | Don Bosco | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Dep. Gorreti | vs | Libre | |
| Libre | vs | Cementista | Libre | vs | Talleres | |
| Talleres | vs | Libre | Cementista | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Al. Gllen | Libre | vs | Al. Gllen | |
| Fecha Nº 15 | Fecha Nº 16 | |||||
| M. Maipú A | vs | Libre | M. Maipú B | vs | M. Maipú A | |
| M. Maipú B | vs | Libre | Libre | vs | Obras Sanit. | |
| Obras Sanit. | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Godoy Cruz | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Don Orione | Godoy Cruz | vs | Talleres | |
| Talleres | vs | Don Bosco | Don Orione | vs | Libre | |
| Libre | vs | Dep. Gorreti | Don Bosco | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Dep. Gorreti | vs | Libre | |
| Libre | vs | Cementista | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Cementista | vs | Al. Gllen | |
| Al. Gllen | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Fecha Nº 17 | Fecha Nº 18 | |||||
| M. Maipú A | vs | Obras Sanit. | Libre | vs | M. Maipú A | |
| Libre | vs | M. Maipú B | Obras Sanit. | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | M. Maipú B | vs | Talleres | |
| Talleres | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Godoy Cruz | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Don Orione | Godoy Cruz | vs | Libre | |
| Libre | vs | Don Bosco | Don Orione | vs | Al. Gllen | |
| Al. Gllen | vs | Dep. Gorreti | Don Bosco | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Dep. Gorreti | vs | Libre | |
| Libre | vs | Cementista | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Cementista | vs | Libre | |
| Fecha Nº 19 | Fecha Nº 20 | |||||
| M. Maipú A | vs | Libre | Talleres | vs | M. Maipú A | |
| Talleres | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Obras Sanit. | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | M. Maipú B | Obras Sanit. | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | M. Maipú B | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Al. Gllen | |
| Al. Gllen | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Godoy Cruz | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Don Orione | Godoy Cruz | vs | Libre | |
| Libre | vs | Don Bosco | Don Orione | vs | Libre | |
| Libre | vs | Dep. Gorreti | Don Bosco | vs | Cementista | |
| Cementista | vs | Libre | Dep. Gorreti | vs | Libre | |
| Fecha Nº 21 | Fecha Nº 22 | |||||
| M. Maipú A | vs | Libre | Libre | vs | M. Maipú A | |
| Libre | vs | Talleres | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Talleres | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Al. Gllen | |
| Al. Gllen | vs | Obras Sanit. | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | M. Maipú B | Obras Sanit. | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | M. Maipú B | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Libre | Libre | vs | Cementista | |
| Cementista | vs | Godoy Cruz | Libre | vs | Libre | |
| Libre | vs | Don Orione | Godoy Cruz | vs | Dep. Gorreti | |
| Dep. Gorreti | vs | Don Bosco | Don Orione | vs | Don Bosco | |
| Fecha Nº 23 | ||||||
| M. Maipú A | vs | Libre | ||||
| Libre | vs | Libre | ||||
| Al. Gllen | vs | Libre | ||||
| Libre | vs | Talleres | ||||
| Libre | vs | Libre | ||||
| Libre | vs | Libre | ||||
| Libre | vs | Obras Sanit. | ||||
| Cementista | vs | M. Maipú B | ||||
| Libre | vs | Libre | ||||
| Dep. Gorreti | vs | Libre | ||||
| Don Bosco | vs | Libre | ||||
| Don Orione | vs | Godoy Cruz | ||||
26 Abril 2009 | Escrito por: Hades | Categoria: Fixtures | Comentarios(0)
